NaturBoard FIT je kompaktna, meka ploča od kamene mineralne vune postojane gustine, projektovana za primenu u konstrukcijama gde izolacija nije izložena pritisnom opterećenju. Koristi se za toplotnu i zvučnu izolaciju spuštenih plafona, tavanica i kosih krovova, kao i za poboljšanje protivpožarne zaštite ovih elemenata.
Proizvod je negoriv, klase reakcije na požar A1, što doprinosi većoj sigurnosti objekta u slučaju požara. Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.038 W/mK obezbeđuje efikasnu termoizolaciju i smanjenje troškova grejanja i hlađenja.
Zbog vlaknaste strukture, NaturBoard FIT pruža odličnu zvučnu izolaciju, smanjujući prenos buke kroz međuspratne konstrukcije i krov. Ploče su vodoodbojne, ali paropropusne, hemijski neutralne i otporne na starenje, pa zadržavaju svoja svojstva tokom dugog perioda eksploatacije.
Ugradnja se obično vrši postavljanjem ploča između drvenih ili metalnih profila u krovnim i plafonskim sistemima. Zbog male težine i elastičnosti, rukovanje i sečenje su jednostavni, što ubrzava radove na izolaciji. Proizvod je pogodan za novogradnju i sanaciju postojećih objekata gde je potrebna kombinovana toplotna, zvučna i protivpožarna zaštita.
Tehnički podaci
| Svojstvo | Vrednost | Jedinica | Norma |
|---|
| Toplotna provodljivost | 0,038 | W/(mK) | EN 12667 |
| Reakcija na požar | A1 | | EN 13501-1 |
| Kratkoročna apsorpcija vode delimičnim uranjanjem | WS | | EN 1609 |
| Dugoročna apsorpcija vode delimičnim uranjanjem | WL(P) | | EN 12087 |
| Otpornost na protok vazduha | 5 | kPa·s/m² | EN 29053 |
| Debljina dimenzionalnih tolerancija | | | EN 12431 |
Varijante proizvoda i pakovanje
NATURBOARD FIT
| Broj materijala | EAN / GTIN | Debljina | Širina | Dužina | Kom. / pak. | m² / pak. | Kom. / pal. | Pak. / pal. | m² / pal. |
|---|
| 526244 | 8600294026636 | 50 mm | 600 mm | 1.000 mm | 12 | 7,20 | 192 | 16 | 115,20 |
| 802355 | 8600294038134 | 60 mm | 600 mm | 1.000 mm | | | 144 | | 86,40 |
| 802783 | 8600294038141 | 80 mm | 600 mm | 1.000 mm | 6 | 3,60 | 120 | 20 | 72,00 |
| 526243 | 8600294026629 | 100 mm | 600 mm | 1.000 mm | 6 | 3,60 | 96 | 16 | 57,60 |
| 459430 | 8600294026223 | 120 mm | 600 mm | 1.000 mm | 5 | 3,00 | 80 | 16 | 48,00 |
| 2418660 | 3850340613081 | 140 mm | 600 mm | 1.000 mm | 4 | 2,40 | 64 | 16 | 38,40 |
| 657797 | 8600294032163 | 150 mm | 600 mm | 1.000 mm | 4 | 2,40 | 64 | 16 | 38,40 |
| 2434576 | 3850340747731 | 200 mm | 600 mm | 1.000 mm | 3 | 1,80 | 48 | 16 | 28,80 |
Tabela se može pomerati levo-desno na manjim ekranima.
Izvor tehničkih podataka: Knauf Insulation.
Debljina: 5 cmMaterijal: kamena mineralna vunaToplotna provodljivost: λD = 0.038 W/mKNamena: izolacija spuštenih plafona, tavanica i kosih krovovaJedinica mere: m2Proizvođač: Knauf