FKD S Thermal u debljini 8 cm je kompaktna ploča od kamene mineralne vune za fasadne sisteme i druge konstrukcije gde je potrebna povećana debljina izolacije uz visoku mehaničku otpornost. Spada u tvrde proizvode postojane gustine i namenjena je za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu zaštitu spoljašnjih zidova.
Proizvod ima deklarisanu toplotnu provodljivost λD = 0,035 W/mK, čime se postiže dobra energetska efikasnost objekta. Kamena vuna je negoriva (klasa reakcije na požar A1), otporna na visoke temperature, vodoodbojna i hemijski neutralna. Vlaknasta struktura obezbeđuje odličnu zvučnu izolaciju, dok visoka paropropusnost omogućava difuziju vodene pare i smanjuje rizik od kondenzacije.
Ploče se ugrađuju lepljenjem na osnovni zid polimer cementnim lepkom, uz linijsko i tačkasto nanošenje, a zatim se dodatno mehanički pričvršćuju tiplovima (tipično 6–8 kom/m²). Preko njih se izvodi armirani sloj sa staklenom mrežicom i paropropusni završni fasadni sloj, u skladu sa preporukama sistema.
FKD S Thermal 8 cm je pogodan za fasadne kontaktne sisteme, zidove između grejanih i negrejanih prostorija i određene horizontalne elemente konstrukcije. Materijal je postojan, otporan na starenje i dimenziono stabilan, što obezbeđuje dug vek trajanja fasade i povećanu sigurnost u slučaju požara.
Tehnički podaci
| Svojstvo | Vrednost | Jedinica | Norma |
|---|
| Toplotna provodljivost | 0,035 | W/(mK) | EN 12667 |
| Proglašena toplotna provodljivost | 0,035 | W/(m∙K) | EN 12667 |
| Nivo toplotne provodljivosti | 35 | | |
| Reakcija na požar | A1 | | EN 13501-1 |
| Kratkoročna apsorpcija vode delimičnim uranjanjem | WS | | EN 1609 |
| Dugoročna apsorpcija vode delimičnim uranjanjem | WL(P) | | EN 12087 |
| Čvrstoća pri pritisku | ≤30 | kPa | EN 826 |
| Otpornost na difuziju vodene pare μ | 1 | | EN ISO 10456 |
| Otpornost na protok vazduha | >5 | kPa·s/m² | EN 29053 |
| Debljina dimenzionalnih tolerancija | T5 | | EN 12431 |
| Čvrstoća pri zatezanju uspravno na površine | 10 | kPa | EN 1607 |
Varijante proizvoda i pakovanje
FKD-S THERMAL
| Broj materijala | EAN / GTIN | Debljina | Širina | Dužina | Kom. / pak. | m² / pak. | Kom. / pal. | Pak. / pal. | m² / pal. |
|---|
| 593371 | 8600294028845 | 30 mm | 600 mm | 1.000 mm | 10 | 6,00 | 360 | 36 | 216,00 |
| 536766 | 8581760156517 | 40 mm | 600 mm | 1.000 mm | 6 | 3,60 | 60 | 10 | 36,00 |
| 504583 | 8581760149656 | 50 mm | 600 mm | 1.000 mm | 7 | 4,20 | 196 | 28 | 117,60 |
| 504590 | 8581760149663 | 60 mm | 600 mm | 1.000 mm | 5 | 3,00 | 160 | 32 | 96,00 |
| 724162 | 8600294036123 | 70 mm | 600 mm | 1.000 mm | 5 | 3,00 | 140 | 28 | 84,00 |
| 504593 | 8581760149670 | 70 mm | 600 mm | 1.000 mm | 4 | 2,40 | 144 | 36 | 86,40 |
| 504594 | 8581760149687 | 80 mm | 600 mm | 1.000 mm | 4 | 2,40 | 128 | 32 | 76,80 |
| 504429 | 8581760149380 | 100 mm | 600 mm | 1.000 mm | 3 | 1,80 | 108 | 36 | 64,80 |
| 504548 | 8581760149557 | 120 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 88 | 44 | 52,80 |
| 504551 | 8581760149571 | 140 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 72 | 36 | 43,20 |
| 504552 | 8581760149588 | 150 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 72 | 36 | 43,20 |
| 504556 | 8581760149595 | 160 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 64 | 32 | 38,40 |
| 504558 | 8581760149601 | 180 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 56 | 28 | 33,60 |
| 504560 | 8581760149618 | 200 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 48 | 24 | 28,80 |
Tabela se može pomerati levo-desno na manjim ekranima.
Izvor tehničkih podataka: Knauf Insulation.
Debljina: 8 cmMaterijal: kamena mineralna vunaToplotna provodljivost: λD = 0,035 W/mKKlasa reakcije na požar: A1 (negorivo)Namena: fasadne i druge spoljne izolacijeJedinica mere: m²Proizvođač: Knauf