FKD S Thermal je kompaktna fasadna ploča od kamene mineralne vune postojane gustine, namenjena za spoljašnju toplotnu izolaciju zidova u kontakt fasadnim sistemima.
Materijal je negoriv, klase reakcije na požar A1, što značajno povećava protivpožarnu sigurnost objekta. Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK doprinosi smanjenju gubitaka energije i stabilnoj unutrašnjoj temperaturi tokom cele godine.
Ploče su vodoodbojne, ali paropropusne, pa omogućavaju da zid "diše" bez zadržavanja vlage u konstrukciji. Dimenziona stabilnost obezbeđuje da se ploče ne deformišu usled temperaturnih promena, što je važno za dug vek fasade.
Ugradnja se vrši lepljenjem polimer cementnim lepkom po obodu i tačkasto po polju, uz mehaničko pričvršćivanje tiplovima (uobičajeno 6–8 kom/m2). Preko ploča se nanosi sloj lepka sa armaturnom mrežicom od staklenih vlakana, a zatim završni paropropusni fasadni sloj. Proizvod je pogodan i za izolaciju zidova između grejanih i negrejanih prostora, kao i horizontalnih elemenata konstrukcije gde je potrebna pouzdana termo i protivpožarna zaštita.
Tehnički podaci
| Svojstvo | Vrednost | Jedinica | Norma |
|---|
| Toplotna provodljivost | 0,035 | W/(mK) | EN 12667 |
| Proglašena toplotna provodljivost | 0,035 | W/(m∙K) | EN 12667 |
| Nivo toplotne provodljivosti | 35 | | |
| Reakcija na požar | A1 | | EN 13501-1 |
| Kratkoročna apsorpcija vode delimičnim uranjanjem | WS | | EN 1609 |
| Dugoročna apsorpcija vode delimičnim uranjanjem | WL(P) | | EN 12087 |
| Čvrstoća pri pritisku | ≤30 | kPa | EN 826 |
| Otpornost na difuziju vodene pare μ | 1 | | EN ISO 10456 |
| Otpornost na protok vazduha | >5 | kPa·s/m² | EN 29053 |
| Debljina dimenzionalnih tolerancija | T5 | | EN 12431 |
| Čvrstoća pri zatezanju uspravno na površine | 10 | kPa | EN 1607 |
Varijante proizvoda i pakovanje
FKD-S THERMAL
| Broj materijala | EAN / GTIN | Debljina | Širina | Dužina | Kom. / pak. | m² / pak. | Kom. / pal. | Pak. / pal. | m² / pal. |
|---|
| 593371 | 8600294028845 | 30 mm | 600 mm | 1.000 mm | 10 | 6,00 | 360 | 36 | 216,00 |
| 536766 | 8581760156517 | 40 mm | 600 mm | 1.000 mm | 6 | 3,60 | 60 | 10 | 36,00 |
| 504583 | 8581760149656 | 50 mm | 600 mm | 1.000 mm | 7 | 4,20 | 196 | 28 | 117,60 |
| 504590 | 8581760149663 | 60 mm | 600 mm | 1.000 mm | 5 | 3,00 | 160 | 32 | 96,00 |
| 724162 | 8600294036123 | 70 mm | 600 mm | 1.000 mm | 5 | 3,00 | 140 | 28 | 84,00 |
| 504593 | 8581760149670 | 70 mm | 600 mm | 1.000 mm | 4 | 2,40 | 144 | 36 | 86,40 |
| 504594 | 8581760149687 | 80 mm | 600 mm | 1.000 mm | 4 | 2,40 | 128 | 32 | 76,80 |
| 504429 | 8581760149380 | 100 mm | 600 mm | 1.000 mm | 3 | 1,80 | 108 | 36 | 64,80 |
| 504548 | 8581760149557 | 120 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 88 | 44 | 52,80 |
| 504551 | 8581760149571 | 140 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 72 | 36 | 43,20 |
| 504552 | 8581760149588 | 150 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 72 | 36 | 43,20 |
| 504556 | 8581760149595 | 160 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 64 | 32 | 38,40 |
| 504558 | 8581760149601 | 180 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 56 | 28 | 33,60 |
| 504560 | 8581760149618 | 200 mm | 600 mm | 1.000 mm | 2 | 1,20 | 48 | 24 | 28,80 |
Tabela se može pomerati levo-desno na manjim ekranima.
Izvor tehničkih podataka: Knauf Insulation.
Debljina: 12 cmMaterijal: kamena mineralna vunaToplotna provodljivost: λD = 0.035 W/mKNamena: fasadna toplotna, zvučna i protivpožarna izolacijaJedinica mere: m2Proizvođač: Knauf